أسعار العملات
كل العملاتالعملة | دولار أمريكي - صنعاء | ريال سعودي - صنعاء |
---|---|---|
بيع | 529.5 | 140.5 |
شراء | 527 | 140 |
العملة | دولار أمريكي - صنعاء | ريال سعودي - صنعاء |
---|---|---|
بيع | 529.5 | 140.5 |
شراء | 527 | 140 |
تطبيق الكريمي جوال يساعدك على إدارة حساباتك في بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي حيث يمكنك من إرسال الحوالات والتحويل بين الحسابات وتبديل العملات بين حساباتك وسداد فواتير الخدمات عبر الجوال في أي وقت